Kasulikud sildiotsingud
Koht | ID | Kuupäev | Nimi | Tüüp | Maakond / linn | Leitud |
1. | 3533 | 23.08.15 | Meistermullitaja | Tavaline aare | Saaremaa | 0 |
2. | 8637 | 14.08.24 | Ekskavaatorijuht | Virtuaalne aare | Harjumaa | 0 |
3. | 9006 | 17.07.25 | Smile/Naeratus :) | Tavaline aare | Ida-Virumaa | 0 |
4. | 9014 | 23.07.25 | HF Kaldale uhutud (Cast Away) | Tavaline aare | Saaremaa | 0 |
5. | 8913 | 06.09.25 | Geojaht- edasijõudnute eri! Start! | Sündmusaare | Harjumaa | 0 |
6. | 9013 | 23.06.25 | Blondiiniga Vilsandil | Tavaline aare | Saaremaa | 1 |
7. | 8985 | 03.07.25 | Ruut Juur | Mõistatusaare | Ida-Virumaa | 1 |
8. | 9025 | 25.07.25 | Iisaku karjäär | Tavaline aare | Ida-Virumaa | 1 |
9. | 9023 | 26.07.25 | Kes otsib see leiab #8 | Tavaline aare | Pärnumaa | 1 |
10. | 9020 | 27.07.25 | Kaismaa kultuuri kauge kaja minevikust | Tavaline aare | Pärnumaa | 1 |
11. | 9021 | 27.07.25 | Kes otsib see leiab #9 | Tavaline aare | Pärnumaa | 1 |
12. | 4314 | 24.04.16 | Kolme punkti | Mõistatusaare | Harjumaa | 2 |
13. | 8903 | 19.05.25 | Kapuu X: Ekstremist | Tavaline aare | Pärnumaa | 2 |
14. | 8965 | 23.06.25 | Koonukõrve sild | Tavaline aare | Harjumaa | 2 |
15. | 8967 | 26.06.25 | Sviby sadam vol2 | Tavaline aare | Läänemaa | 2 |
16. | 9018 | 27.07.25 | Marienholmi | Tavaline aare | Läänemaa | 2 |
17. | 9024 | 28.07.25 | Kalamaja Kass August | Mõistatusaare | Tallinna linn | 2 |
Infoks: Selles tabelis on aarded, mida on leitud 2 või vähem korda. Järjestatud kasvavalt leidmiste arvu ja peitmise kuupäeva järgi. Välja on jäetud arhiveeritud aarded.