Kasulikud sildiotsingud
Koht | ID | Kuupäev | Nimi | Tüüp | Maakond / linn | Leitud |
1. | 329 | 09.01.05 | Teolt tabatud | Asukohata (tagurpidi) aare | Harjumaa | 870 |
2. | 832 | 21.05.08 | Tšehhi / Czech | Tavaline aare | Tallinna linn | 693 |
3. | 293 | 17.08.04 | Alma Mater Tartuensis | Tavaline aare | Tartu linn | 564 |
4. | 291 | 17.08.04 | Musumägi | Tavaline aare | Tartu linn | 553 |
5. | 1194 | 14.09.09 | Vana Toomas | Tavaline aare | Tallinna linn | 520 |
6. | 653 | 01.01.06 | Admirali 3 | Tavaline aare | Tallinna linn | 480 |
7. | 557 | 26.08.06 | Sikk annab alla | Tavaline aare | Tallinna linn | 438 |
8. | 248 | 03.08.04 | Admirali | Tavaline aare | Tallinna linn | 432 |
9. | 1131 | 30.07.09 | Vandi | Tavaline aare | Tartu linn | 431 |
10. | 1154 | 17.08.09 | Veskimetsa | Tavaline aare | Tallinna linn | 423 |
11. | 959 | 22.01.09 | Tondi | Tavaline aare | Tallinna linn | 418 |
12. | 473 | 05.04.06 | Lõvi 2 | Tavaline aare | Tallinna linn | 412 |
13. | 932 | 09.11.08 | Karlova krahvi | Tavaline aare | Tartu linn | 406 |
14. | 561 | 24.12.06 | Hammustava lepatriinu | Tavaline aare | Pärnu linn | 404 |
15. | 284 | 01.10.04 | Kaku | Tavaline aare | Tallinna linn | 403 |
16. | 934 | 09.11.08 | L-2317 | Tavaline aare | Tallinna linn | 398 |
17. | 1100 | 08.07.09 | B&B6 Väikese väina tammi | Tavaline aare | Saaremaa | 395 |
18. | 363 | 23.05.05 | Vutifänni | Tavaline aare | Tallinna linn | 391 |
19. | 912 | 27.09.08 | Terevana | Tavaline aare | Tallinna linn | 385 |
20. | 879 | 15.08.08 | Tartu-Tallinn ekspress | Tavaline aare | Järvamaa | 383 |
21. | 658 | 04.02.07 | Aptetska | Tavaline aare | Tallinna linn | 379 |
22. | 1006 | 10.04.09 | Vaatleja | Tavaline aare | Viljandimaa | 378 |
23. | 555 | 16.04.06 | Emajõe sõber | Tavaline aare | Tartu linn | 377 |
24. | 1052 | 24.05.09 | Treppoja | Tavaline aare | Harjumaa | 376 |
25. | 303 | 25.10.04 | Laululind | Tavaline aare | Tartu linn | 375 |
26. | 1203 | 24.09.09 | Hariv | Tavaline aare | Tallinna linn | 370 |
27. | 929 | 31.10.08 | Autoturu | Tavaline aare | Tallinna linn | 367 |
28. | 1041 | 17.05.09 | Veetorni | Tavaline aare | Tallinna linn | 366 |
29. | 923 | 22.10.08 | Hortus Botanicus Universitatis Tartuensis | Tavaline aare | Tartu linn | 365 |
30. | 630 | 25.08.07 | Vanaka | Tavaline aare | Tallinna linn | 365 |
Infoks: Selles tabelis on 30 enimkülastatud aaret. Järjestatud kahanevalt leidmiste arvu ja peitmise kuupäeva järgi. Välja ei ole jäetud arhiveeritud aarded.